Cennik w Punktach Obsługi Klienta | ||
---|---|---|
Nazwa produktu | Zakłady Górnicze | Cena brutto bez akcyzy (zł/t) |
KOSTKA II | Sobieski | 1 270,00 |
KOSTKA | Sobieski, Janina | 1 300,00 |
ORZECH | Sobieski, Janina | 1 250,00 |
Brzeszcze (kl. 29) | 1 290,00 | |
GROSZEK JARET® (luzem) | Sobieski, Janina | 1 170,00 |
GROSZEK JARET® (paleta 1000 kg) | Sobieski | 1 220,00 |
GROSZEK | Sobieski (kl. 23), Janina (kl. 23) | 1 100,00 |
GROSZEK | Brzeszcze (kl. 29) | 1 290,00 |
Cennik paliwa GROSZEK w Punktach Obsługi Klienta | ||
---|---|---|
GROSZEK | GROSZEK | GROSZEK |
Cena brutto bez akcyzy | Cena brutto bez akcyzy | Cena brutto bez akcyzy |
1 470,00 | 1 400,00 | |
( zł / za paletę 1 000 kg ) | ||
1 176,00 | 1 120,00 | |
( zł / za paletę 800 kg ) | ||
1 320,00 | 1 250,00 | |
( zł / za tonę luzem ) |
Węgiel konfekcjonowany (worki 20 kg) oraz węgiel luzem do nabycia w Zakładach Górniczych Sobieski oraz Brzeszcze.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Cennik obowiązuje do odwołania lub do czasu wprowadzenia nowego cennika.