Cennik węgla w Punktach Obsługi Klienta | ||
|---|---|---|
| Nazwa produktu | Zakłady Górnicze | Cena brutto bez akcyzy (zł/t) |
| Węgiel KOSTKA | Sobieski, Janina | 1 270,00 |
| Węgiel ORZECH | Sobieski | 1 230,00 |
| Brzeszcze (kl. 30) | 1 280,00 | |
| Węgiel GROSZEK JARET® (5-25 mm) luzem | Sobieski, Janina | 1 030,00 |
| Węgiel GROSZEK JARET® (5-25 mm) paleta 1000 kg | Sobieski | 1 190,00 |
| Węgiel GROSZEK | Sobieski, Janina (kl. 23) | 950,00 |
| Węgiel GROSZEK | Brzeszcze (kl. 30) | 1 170,00 |
Cennik paliw węglowych do kotłów automatycznych w Punktach Obsługi Klienta | ||
|---|---|---|
| SOBIESKI Węgiel GROSZEK (5-25 mm) | JARET plus® Węgiel GROSZEK (5-25 mm) | JARET® Węgiel GROSZEK (5-25 mm) |
| Cena brutto bez akcyzy | Cena brutto bez akcyzy | Cena brutto bez akcyzy |
| 1 360,00 | 1 300,00 | 1 190,00 |
| (zł/za paletę 1 000 kg) | ||
| 1 088,00 | 1 040,00 | |
| (zł/za paletę 800 kg) | ||
| 1 210,00 | 1 140,00 | 1 030,00 |
| (zł/za tonę luzem) | ||
Węgiel konfekcjonowany (worki 20 kg) oraz węgiel luzem do nabycia w Zakładach Górniczych Sobieski oraz Brzeszcze.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Cennik obowiązuje do odwołania lub do czasu wprowadzenia nowego cennika.